циклограммы отжима, соответствующие кодам 2, 8, 10 и 12.

Циклограммы отжима для стиральных машин Activa Plus
а) - код электронного модуля 2; б) - код 8; в) - коды 10 и 12.
Значения скорости вращения барабана при отжиме ВV, М1V, М2V, МЗV и АV, указанные на циклограммах отжима (рис. 10), определяются типом электронного модуля и типом стиральной машины (на 1200, 1000 или 800 об/мин).
Значения этих параметров для стиральных машин без рукоятки выбора скорости отжима и для двух типов электронных модулей (код 9274960.5, применяется для машин с емкостью барабана 46 л, и код 9274922.5, применяется для машин с емкостью барабана 40 л) приведены в табл. 3. и 4.
Параметры отжима для электронного модуля (ЭМ) код 9274960.5
| Тип стир. маш. | Язычок 1 на ЭМ | Язычок 2 на ЭМ | Передат. число | ВV, об/мин | М1V, об/мин | М2V, об/мин | МЗV, об/мин | АV, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 об/мин | Есть | Есть | 11,13 | 400 | 750 | 800 | 800 | 1180 |
| 1000 об/мин | Есть | Нет | 12,08 | 400 | 750 | 750 | 750 | 938 |
| 800 об/мин | Нет | Нет | 12,08 | 400 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Параметры отжима для электронного модуля (ЭМ) код 9274922.5
| Тип стир. маш. | Язычок 1 на ЭМ | Язычок 2 на ЭМ | Передат. число | ВV, об/мин | М1V, об/мин | М2V, об/мин | МЗV, об/мин | АV, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 об/мин | Есть | Есть | 11,45 | 400 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
| 1000 об/мин | Есть | Нет | 12,08 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| 800 об/мин | Нет | Нет | 12,08 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Стиральная машина может иметь рукоятку выбора скорости отжима (модели Activa 100Р, 106Р, 126Р). Значения скорости отжима в зависимости от положения рукоятки для тех же двух типов электронных модулей приведены ниже
Параметры отжима для электронного модуля (ЭМ) код 9274960.5 (модели стиральной машины, имеющие рукоятку выбора скорости отжима)
| Тип стиральной машины | Положение рукоятки выбора скорости отжима | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1200 об/мин | * | 400 | 505 | 620 | 750 | 885 | 1025 | 1180 |
| 1000 об/мин | * | 400 | 490 | 585 | 675 | 766 | 852 | 938 |
| 800 об/мин | * | 400 | 466 | 533 | 595 | 650 | 700 | 750 |
| * Определяется электронным модулем | ||||||||
Параметры отжима для электронного модуля (ЭМ) код 9274922. (модели стиральной машины, имеющие рукоятку выбора скорости отжима)
| Тип стиральной машины | Положение рукоятки выбора скорости отжима | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1200 об/мин | * | 400 | 505 | 625 | 755 | 895 | 1040 | 1200 |
| 1000 об/мин | * | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 800 об/мин | * | 400 | 475 | 548 | 618 | 683 | 743 | 800 |
| * Определяется электронным модулем | ||||||||
Как уже отмечалось , в зависимости от максимальной скорости вращения при отжиме на электронном модуле должны быть выломаны или сохранены язычки 1 и 2

Язычки 1 и 2 электронного модуля
Операцию по удалению язычков при установке в стиральную машину нового электронного модуля следует выполнять с особой тщательностью, так как она является необратимой.